귀하가 공개하신 내용은 타인이 볼 수도 있습니다. 타인의 개인정보(전자우편 등)를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
*개인정보보호법
*정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하'정보통신망법') 등
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2024학년도 방과후학교 프로그램 수요조사 | 주영진 | Dec 7, 2023 | 1 | |
50 | 2023학년도 2학기 방과후학교 만족도조사 결과 | 주영진 | Nov 29, 2023 | 69 | |
49 | 2023학년도 4분기 방과후학교 안내 | 주영진 | Nov 24, 2023 | 85 | |
48 | 2023학년도 2분기 방과후학교 정산 내역 | 주영진 | Sep 6, 2023 | 148 | |
47 | 2023학년도 3분기 방과후학교 안내 | 주영진 | Aug 28, 2023 | 195 | |
46 | 2023학년도 1학기 방과후학교 만족도조사 결과 | 주영진 | Aug 22, 2023 | 179 | |
45 | 여름방학 중 방과후지원실 운영 시간 변경 안내 | 주영진 | Jul 26, 2023 | 222 | |
44 | 2023학년도 1분기 방과후학교 정산 내역 | 주영진 | Jun 28, 2023 | 282 | |
43 | 경기교육 방과후학교분야 투명사회협약 | 주영진 | Jun 20, 2023 | 270 | |
42 | 2023학년도 방과후학교 프로그램 홍보물 | 주영진 | Jun 1, 2023 | 345 | |
41 | 2023학년도 방과후학교 운영계획 | 주영진 | Mar 1, 2023 | 576 |
![]()
|
40 | 2023 백양초 방과후학교 기본시간표 및 운영개요 | 주영진 | Mar 1, 2023 | 513 | |
39 | 2022학년도 방과후학교 정산 내역 | 주영진 | Feb 24, 2023 | 488 | |
38 | 2022학년도 방과후학교 만족도 조사 결과 | 주영진 | Feb 22, 2023 | 567 |
![]()
|
37 | 2023학년도 방과후학교 프로그램 수요조사 | 주영진 | Dec 19, 2022 | 832 |